产品特点 PRODUCT FEATURES
导电性能强
双纤维防静电PVC卷材导电没有盲区,传导性物质均匀分布在产品内部,从而保证**稳定的导/防静电功能。
环保材料
双纤维防静电PVC卷材采用环保材料,通过ISO14001环境质量体系认证,采用欧洲先进的生产工艺,确保产品的原材料加工生产达到欧洲标准。
经久耐用
双纤维防静电PVC卷材产品具有优越的抗压、耐刮、耐污、耐磨以及稳定的防静电参数,经久耐用。
适用场所
电子、洁净室、计算机、医院、电信、航天航空等精密仪器专用场所。
产品参数 PRODUCT PARAMETERS
TECHNICAL DATA | 测试标准 | 检测结果 Test Results |
总厚度 | EN 428 | 2.0 |
尺寸 | EN 426 | 2.0m*20/15m |
重量 | EN 430 | 2900g/㎡ |
| 电阻值 | SJ/T11236-2020 SJ/T11236-2001/EN1081 | 导静电Conductive<1.0×10^6Ω 耗散型 Static Dissipative 1.0×10^6~1.0×10^9*Ω |
| 静电电压衰减期 | SJ/T10694-2006 | 平均EQUAL 0.3S |
| 摩擦电压 | SJ/T10694-2006(IVI<100v) | 平均EQUAL 70 |
| 防火等级 | DIN4120 | B1 |
| 燃烧性能 | SJ/T11236-2001(<10s,达到FV-0级 | 平均EQUAL 0.35S/FV-0 |
| 浓烟度 | ASTME-662 | <450 |
| 耐磨量 | SJ/T11236-2001(≤0.020g/c㎡ | 平均EQUAL 0.014 |
| 抗菌性能 | DIN ENISO 846-A/C | 无细菌滋生 |
| 脚轮碾压 | EN425 | 不受影响 |
| 有害物质限量测试 | GB 18586-2001 | 合格 |
| 产烟毒性 | GB8024-2006 | ZA3级 |
| 尺寸稳定性 | EN434 | ≤0.35% |
| 防滑测试 | DIN51130/EN13893 | R9/DS |
| 残余凹陷 | EN433/SJ/T11236-2001 | <0.1mm/≤0.15mm |



